公司和董事会的主宰部件都使发誓了我的可靠性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或大失误
湖南华信恒源股权投资行业(稍许地使无空闲)(以下简化“华信恒源”)拟预占用华天酒店股稍许地公司公司(以下简化“华天酒店”、公司非开始发行股,占用股的编号是30。,000万股,占用要点为人民币165元。,300万元。华天酒店非开始发行打算详见公司于2014年12月30日发行的《2014年度非开始发行A股股预案(稿件退修)》,占用情郎华信恒源基本情况详见公司于2015年1月5日发行的《华天酒店股稍许地公司公司详式合法权利变化业务》。
基本原则华欣恒苑使无空闲人的所有制结构,具体的内容如次。:
一、华欣恒苑合作伙伴的奉献
华欣恒苑的主宰合作伙伴和奉献如次所示。:
普通使无空闲人姓名 | 使无空闲型 | 认捐贡献的(10000元) | 占比 |
六甲嘧胺富有资产施行稍许地公司 | 普通使无空闲人 | 99.18 | 0.06% |
中科恒远科技股稍许地公司 | 稍许地使无空闲人 | 100,182.82 | 60.61% |
现在称Beijing摩达斯投资稍许地公司 | 稍许地使无空闲人 | 24,795 | 15.00% |
现在称Beijing中南山投资界分稍许地公司 | 稍许地使无空闲人 | 19,836 | 12.00% |
湖南泉清投资使无空闲稍许地公司(稍许地责任使无空闲公司) | 稍许地使无空闲人 | 15,428 | 9.33% |
西藏兴仁投资稍许地公司 | 稍许地使无空闲人 | 4,959 | 3.00% |
概括 | 165,300 | 100% |
二、华欣恒苑使无空闲人的所有制结构
能胜任本使活跃签发之日,华信恒远合作伙伴的所有制结构如次:
1、六甲嘧胺富有资产施行稍许地公司
六甲嘧胺富有资产施行稍许地公司为一人稍许地责任公司,注册资本为人民币9元。,000万元,该公司的伙伴是Ma Chao。。
2、中科恒远科技股稍许地公司
中科恒远科技股稍许地公司所有制结构如次表:
序号 | 伙伴姓名 | 注册资本(10000元) | 持股衡量 |
1 | 现在称Beijing摩达斯投资稍许地公司 | 3,258.60 | 27.16% |
2 | 向军 | 981.20 | 8.18% |
3 | 钟丁天泰(天津)股权投资基金使无空闲稍许地公司 | 900.00 | 7.50% |
4 | 西藏山南世纪金源投资咨询稍许地公司 | 900.00 | 7.50% |
5 | 卢建之 | 827.60 | 6.90% |
6 | 现在称Beijing统一证明稍许地公司 | 800.00 | 6.67% |
7 | 现在称Beijing德润沃投资稍许地公司 | 574.00 | 4.78% |
8 | 梁亮亮 | 396.50 | 3.30% |
9 | 李欣 | 340.00 | 2.83% |
10 | 湖南百富治投资咨询稍许地公司 | 316.80 | 2.64% |
11 | 湖南京盛经贸稍许地公司 | 300.00 | 2.50% |
12 | 鲍投恒通(派系)稍许地公司 | 225.00 | 1.88% |
13 | 湖南世嘉投资稍许地公司 | 200.00 | 1.67% |
14 | 现在称Beijing博冠抚远创业投资核(稍许地责任使无空闲公司) | 200.00 | 1.67% |
15 | 王文明 | 150.00 | 1.25% |
16 | 徐的心地善良 | 149.00 | 1.24% |
17 | 姚土 | 126.72 | 1.06% |
18 | 现在称Beijing九州春雨投资稍许地公司 | 100.00 | 0.83% |
19 | 邓凯 | 100.00 | 0.83% |
20 | 宁波杨骅行业施行咨询稍许地公司 | 100.00 | 0.83% |
21 | 陈朝文 | 95.04 | 0.79% |
22 | 罗新村 | 64.00 | 0.53% |
23 | 曾智勇 | 63.36 | 0.53% |
24 | 刘晖 | 55.00 | 0.46% |
25 | 张海燕 | 50.00 | 0.42% |
26 | 刘健回 | 50.00 | 0.42% |
27 | 商翾 | 37.50 | 0.31% |
28 | 谭英球 | 33.00 | 0.28% |
29 | 蒋忠军 | 32.00 | 0.27% |
30 | 鹿斌 | 31.68 | 0.26% |
31 | 张艳霞 | 30.00 | 0.25% |
32 | 杨南 | 30.00 | 0.25% |
33 | 去西方 | 30.00 | 0.25% |
34 | 周文 | 25.00 | 0.21% |
35 | 左至红 | 25.00 | 0.21% |
36 | 李荣达 | 22.00 | 0.18% |
37 | 陈琳林 | 20.00 | 0.17% |
38 | 张震笙 | 20.00 | 0.17% |
39 | 罗汉军 | 20.00 | 0.17% |
40 | 卢伟 | 20.00 | 0.17% |
41 | 梁岚 | 20.00 | 0.17% |
42 | 傅湘 | 20.00 | 0.17% |
43 | 李珂 | 20.00 | 0.17% |
44 | 惠宏伟 | 20.00 | 0.17% |
45 | 罗铁格 | 20.00 | 0.17% |
46 | 邓成立 | 20.00 | 0.17% |
47 | 陈建业 | 15.00 | 0.13% |
48 | 路易斯斗争 | 15.00 | 0.13% |
49 | 刘清 | 15.00 | 0.13% |
50 | 刘鹏飞 | 13.00 | 0.11% |
51 | 强 | 11.00 | 0.09% |
52 | 江开发 | 11.00 | 0.09% |
53 | 朱世曲 | 10.00 | 0.08% |
54 | 曹志伟 | 10.00 | 0.08% |
55 | 王震 | 10.00 | 0.08% |
56 | 邓红 | 10.00 | 0.08% |
57 | 欧阳一英 | 7.00 | 0.06% |
58 | 李江山 | 7.00 | 0.06% |
59 | 王海峰 | 7.00 | 0.06% |
60 | 于文祥 | 5.00 | 0.04% |
61 | 蔡红 | 5.00 | 0.04% |
62 | 李素梅 | 5.00 | 0.04% |
63 | 邓小喜 | 5.00 | 0.04% |
64 | 蔡夏明 | 5.00 | 0.04% |
65 | 方亮 | 5.00 | 0.04% |
66 | 熊猛 | 5.00 | 0.04% |
67 | 李玲志 | 5.00 | 0.04% |
概括 | 12,000.00 | 100.00% |
3、现在称Beijing摩达斯投资稍许地公司
序号 | 伙伴姓名 | 注册资本(10000元) | 持股衡量 |
1 | 向军 | 2,384 | 80% |
2 | 向宇 | 596 | 20% |
概括 | 2,980 | 100% |
4、现在称Beijing中南山投资界分稍许地公司
序号 | 伙伴姓名 | 注册资本(10000元) | 持股衡量 |
1 | 现在称Beijing摩达斯投资稍许地公司 | 8,400 | 80% |
2 | 现在称Beijing市与投资咨询稍许地公司 | 2,100 | 20% |
概括 | 10,500 | 100% |
现在称Beijing市与投资咨询稍许地公司为一人稍许地责任公司,其伙伴为现在称Beijing摩达斯投资稍许地公司。
5、湖南泉清投资使无空闲稍许地公司(稍许地责任使无空闲公司)
序号 | 伙伴姓名 | 使无空闲人典型 | 认捐贡献的(10000元) | 持股衡量 |
1 | 邓泉清 | 普通使无空闲人 | 8,000 | 40% |
2 | 邓凯 | 稍许地使无空闲人 | 12,000 | 60% |
概括 | 20,000 | 100% |
6、西藏兴仁投资稍许地公司
序号 | 伙伴姓名 | 注册资本(10000元) | 持股衡量 |
1 | 邓永平 | 10 | 2% |
2 | 李杜义 | 245 | 49% |
3 | 邓凯 | 245 | 49% |
概括 | 500 | 100% |
本公报
华天酒店派系股稍许地公司
董事会
2015年7月8日